IT/EU | UK | US | CM | INCH | ||||||||
35 | 2 | 5 | 23,9 | 9,4 | ||||||||
36 | 3 | 6 | 24,6 | 9,7 | ||||||||
37 | 4 | 7 | 25,2 | 9,9 | ||||||||
38 | 5 | 8 | 25,9 | 10,2 | ||||||||
39 | 6 | 9 | 26,6 | 10,5 | ||||||||
40 | 7 | 10 | 27,2 | 10,7 | ||||||||
41 | 8 | 11 | 27,9 | 11 | ||||||||
42 | 9 | 12 |
28,6 |
11,3 |
IT/EU | UK | US | CM | INCH | ||||||||
35 | 2 | 5 | 23,9 | 9,4 | ||||||||
36 | 3 | 6 | 24,6 | 9,7 | ||||||||
37 | 4 | 7 | 25,2 | 9,9 | ||||||||
38 | 5 | 8 | 25,9 | 10,2 | ||||||||
39 | 6 | 9 | 26,6 | 10,5 | ||||||||
40 | 7 | 10 | 27,2 | 10,7 | ||||||||
41 | 8 | 11 | 27,9 | 11 | ||||||||
42 | 9 | 12 |
28,6 |
11,3 |